
3-комнатная, 81,2 м²
- Планировка
- тип 3-10
- Этаж
- 2–8
- Корпус
- Корпус 4
- Срок
- 3 квартал 2029
- Особенности
- двойной максимум
33,25 млн ₽
ЛЕГЕНДА ВасильевскогоТрёхкомнатные
Ниже — 12 планировок трёхкомнатных квартир: чертёж каждого варианта с площадями комнат, этажом и корпусом. Самый компактный вариант — 81,2 м², самый просторный — 103,5 м². Планировки взяты у застройщика и обновляются вместе с прайсом: то, что вы видите на странице, продаётся сегодня.

33,25 млн ₽

31,77 млн ₽

29,40 млн ₽

30,45 млн ₽

29,66 млн ₽

29,34 млн ₽

33,85 млн ₽

35,35 млн ₽

31,79 млн ₽

32,20 млн ₽

36,19 млн ₽

36,91 млн ₽
Чертежей на странице: 12. Данные застройщика от 25.08.2026.
Нужной планировки не видно или хочется сравнить с соседними домами — скажем честно, где выгоднее.
В ЖК «ЛЕГЕНДА Васильевского» 77 квартир этого формата: площади от 81,2 до 103,5 м². Все свободны. Цена начинается от 29,34 млн ₽, это около 345 221 ₽ за квадратный метр.
От 81,2 до 103,5 м².
От 29,34 млн ₽. Около 345 221 ₽ за м².
3 квартал 2029.
Этажи — с 2 по 10. Расположены в корпусах Корпус 4, Корпус 5, Корпус 6. Срок сдачи — 3 квартал 2029. Из особенностей: двойной максимум.
ЖК «ЛЕГЕНДА Васильевского» стоит по адресу Санкт-Петербург, Кожевенная линия, Васильевский остров, Василеостровский; всего в доме 1102 квартир. Мы — официальный партнёр застройщика: цена для покупателя равна цене застройщика, комиссию платит он.
Подберём вариант под ваш бюджет и покажем то, чего нет на сайте: какие лоты вот-вот освободятся из брони, где вид из окна лучше, на чём получится сэкономить. Оставьте номер — перезвоним и пришлём подборку с планировками и ценами.
Таблица собирается из прайса застройщика: площадь, этаж, корпус и цена по каждому лоту этой комнатности.
| Лот | Площадь | Этаж | Корпус | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 3-комнатная | 85,0 м² | 2 | Корпус 5 | 29 343 825 ₽ |
| 3-комнатная | 85,0 м² | 2 | Корпус 5 | 29 347 278 ₽ |
| 3-комнатная | 83,7 м² | 2 | Корпус 5 | 29 403 804 ₽ |
| 3-комнатная | 84,0 м² | 2 | Корпус 5 | 29 655 362 ₽ |
| 3-комнатная | 85,0 м² | 3 | Корпус 5 | 29 970 065 ₽ |
| 3-комнатная | 85,0 м² | 3 | Корпус 5 | 29 973 593 ₽ |
| 3-комнатная | 83,7 м² | 3 | Корпус 5 | 30 068 373 ₽ |
| 3-комнатная | 85,0 м² | 4 | Корпус 5 | 30 186 952 ₽ |
| 3-комнатная | 85,0 м² | 5 | Корпус 5 | 30 410 498 ₽ |
| 3-комнатная | 85,0 м² | 5 | Корпус 5 | 30 414 077 ₽ |
| 3-комнатная | 83,8 м² | 2 | Корпус 5 | 30 449 589 ₽ |
| 3-комнатная | 83,7 м² | 5 | Корпус 5 | 30 522 722 ₽ |
| 3-комнатная | 85,0 м² | 6 | Корпус 5 | 30 706 413 ₽ |
| 3-комнатная | 85,0 м² | 6 | Корпус 5 | 30 710 028 ₽ |
| 3-комнатная | 83,7 м² | 6 | Корпус 5 | 30 821 099 ₽ |
| 3-комнатная | 84,0 м² | 5 | Корпус 5 | 30 941 471 ₽ |
| 3-комнатная | 85,0 м² | 7 | Корпус 5 | 30 971 565 ₽ |
| 3-комнатная | 83,7 м² | 7 | Корпус 5 | 31 119 477 ₽ |
| 3-комнатная | 83,8 м² | 3 | Корпус 5 | 31 209 642 ₽ |
| 3-комнатная | 84,0 м² | 6 | Корпус 5 | 31 240 883 ₽ |
| 3-комнатная | 85,0 м² | 8 | Корпус 5 | 31 298 244 ₽ |
| 3-комнатная | 83,7 м² | 8 | Корпус 5 | 31 417 855 ₽ |
| 3-комнатная | 83,8 м² | 4 | Корпус 5 | 31 433 585 ₽ |
| 3-комнатная | 84,0 м² | 7 | Корпус 5 | 31 540 295 ₽ |
| 3-комнатная | 85,0 м² | 9 | Корпус 5 | 31 625 410 ₽ |
| 3-комнатная | 85,0 м² | 9 | Корпус 5 | 31 625 410 ₽ |
| 3-комнатная | 83,8 м² | 5 | Корпус 5 | 31 671 102 ₽ |
| 3-комнатная | 83,7 м² | 9 | Корпус 5 | 31 723 015 ₽ |
| 3-комнатная | 83,6 м² | 5 | Корпус 5 | 31 769 375 ₽ |
| 3-комнатная | 91,0 м² | 2 | Корпус 6 | 31 788 011 ₽ |
| 3-комнатная | 84,0 м² | 8 | Корпус 5 | 31 846 511 ₽ |
| 3-комнатная | 83,8 м² | 6 | Корпус 5 | 31 895 046 ₽ |
| 3-комнатная | 83,6 м² | 6 | Корпус 5 | 32 074 133 ₽ |
| 3-комнатная | 84,0 м² | 9 | Корпус 5 | 32 152 728 ₽ |
| 3-комнатная | 85,0 м² | 10 | Корпус 5 | 32 162 250 ₽ |
| 3-комнатная | 85,0 м² | 10 | Корпус 5 | 32 162 250 ₽ |
| 3-комнатная | 83,8 м² | 7 | Корпус 5 | 32 193 638 ₽ |
| 3-комнатная | 91,9 м² | 2 | Корпус 6 | 32 201 874 ₽ |
| 3-комнатная | 83,7 м² | 10 | Корпус 5 | 32 319 771 ₽ |
| 3-комнатная | 83,6 м² | 7 | Корпус 5 | 32 385 665 ₽ |
| 3-комнатная | 83,8 м² | 8 | Корпус 5 | 32 505 802 ₽ |
| 3-комнатная | 91,0 м² | 4 | Корпус 6 | 32 510 131 ₽ |
| 3-комнатная | 91,9 м² | 3 | Корпус 6 | 32 685 833 ₽ |
| 3-комнатная | 83,6 м² | 8 | Корпус 5 | 32 690 423 ₽ |
| 3-комнатная | 84,0 м² | 10 | Корпус 5 | 32 758 356 ₽ |
| 3-комнатная | 83,8 м² | 9 | Корпус 5 | 32 885 828 ₽ |
| 3-комнатная | 91,0 м² | 6 | Корпус 6 | 32 996 456 ₽ |
| 3-комнатная | 91,9 м² | 4 | Корпус 6 | 33 013 436 ₽ |
| 3-комнатная | 83,6 м² | 9 | Корпус 5 | 33 069 678 ₽ |
| 3-комнатная | 91,0 м² | 7 | Корпус 6 | 33 239 619 ₽ |
| 3-комнатная | 81,2 м² | 2 | Корпус 4 | 33 252 708 ₽ |
| 3-комнатная | 91,0 м² | 8 | Корпус 6 | 33 475 414 ₽ |
| 3-комнатная | 91,9 м² | 6 | Корпус 6 | 33 504 840 ₽ |
| 3-комнатная | 83,6 м² | 10 | Корпус 5 | 33 618 244 ₽ |
| 3-комнатная | 85,8 м² | 2 | Корпус 4 | 33 847 587 ₽ |
| 3-комнатная | 91,9 м² | 8 | Корпус 6 | 33 988 799 ₽ |
| 3-комнатная | 81,2 м² | 3 | Корпус 4 | 34 594 126 ₽ |
| 3-комнатная | 85,9 м² | 3 | Корпус 4 | 35 347 699 ₽ |
| 3-комнатная | 81,2 м² | 4 | Корпус 4 | 35 435 801 ₽ |
| 3-комнатная | 103,3 м² | 2 | Корпус 5 | 36 186 428 ₽ |
Свободно 77 лотов. Показаны 60 самых доступных в каждом формате — остальные пришлём по запросу. Данные застройщика на 25.08.2026.








Отправим планировки по всем корпусам, свободные квартиры и цены на сегодня. Отвечаем в течение рабочего дня.
Пришлём планировки, свободные квартиры и актуальные цены по корпусам. Отвечаем в течение рабочего дня.
Номер нужен, чтобы ответить по этому объекту. Согласие вы даёте галочкой выше — без неё заявка не уйдёт. Новости и предложения придут, только если отмечена вторая строка.