
2-комнатная, 55,7 м²
- Планировка
- тип 2-3
- Этаж
- 2–5
- Корпус
- Корпус 5
- Срок
- 3 квартал 2029
- Особенности
- двойной максимум
25,02 млн ₽
ЛЕГЕНДА ВасильевскогоДвухкомнатные
Ниже — 16 планировок двухкомнатных квартир: чертёж каждого варианта с площадями комнат, этажом и корпусом. Самый компактный вариант — 55,7 м², самый просторный — 76,1 м². Планировки взяты у застройщика и обновляются вместе с прайсом: то, что вы видите на странице, продаётся сегодня.

25,02 млн ₽

23,44 млн ₽

22,50 млн ₽

23,93 млн ₽

23,23 млн ₽

23,13 млн ₽

23,08 млн ₽

23,42 млн ₽

23,63 млн ₽

23,86 млн ₽

25,58 млн ₽

24,42 млн ₽

24,46 млн ₽

24,89 млн ₽

25,32 млн ₽

29,21 млн ₽
Чертежей на странице: 16. Данные застройщика от 25.08.2026.
Нужной планировки не видно или хочется сравнить с соседними домами — скажем честно, где выгоднее.
В ЖК «ЛЕГЕНДА Васильевского» 87 квартир этого формата: площади от 55,7 до 76,1 м². Все свободны. Цена начинается от 22,50 млн ₽, это около 373 889 ₽ за квадратный метр.
От 55,7 до 76,1 м².
От 22,50 млн ₽. Около 373 889 ₽ за м².
3 квартал 2029.
Этажи — с 2 по 10. Расположены в корпусах Корпус 5, Корпус 6, Корпус 4. Срок сдачи — 3 квартал 2029. Из особенностей: двойной максимум.
ЖК «ЛЕГЕНДА Васильевского» стоит по адресу Санкт-Петербург, Кожевенная линия, Васильевский остров, Василеостровский; всего в доме 1102 квартир. Мы — официальный партнёр застройщика: цена для покупателя равна цене застройщика, комиссию платит он.
Подберём вариант под ваш бюджет и покажем то, чего нет на сайте: какие лоты вот-вот освободятся из брони, где вид из окна лучше, на чём получится сэкономить. Оставьте номер — перезвоним и пришлём подборку с планировками и ценами.
Таблица собирается из прайса застройщика: площадь, этаж, корпус и цена по каждому лоту этой комнатности.
| Лот | Площадь | Этаж | Корпус | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 2-комнатная | 58,0 м² | 2 | Корпус 5 | 22 498 103 ₽ |
| 2-комнатная | 58,0 м² | 4 | Корпус 5 | 22 803 209 ₽ |
| 2-комнатная | 58,0 м² | 5 | Корпус 5 | 22 967 498 ₽ |
| 2-комнатная | 58,8 м² | 2 | Корпус 5 | 23 084 697 ₽ |
| 2-комнатная | 58,7 м² | 2 | Корпус 5 | 23 130 107 ₽ |
| 2-комнатная | 58,0 м² | 6 | Корпус 5 | 23 164 644 ₽ |
| 2-комнатная | 58,4 м² | 5 | Корпус 5 | 23 226 264 ₽ |
| 2-комнатная | 58,0 м² | 7 | Корпус 5 | 23 347 707 ₽ |
| 2-комнатная | 62,0 м² | 2 | Корпус 6 | 23 422 553 ₽ |
| 2-комнатная | 56,1 м² | 2 | Корпус 5 | 23 444 460 ₽ |
| 2-комнатная | 58,7 м² | 3 | Корпус 5 | 23 571 993 ₽ |
| 2-комнатная | 58,0 м² | 8 | Корпус 5 | 23 587 099 ₽ |
| 2-комнатная | 63,2 м² | 2 | Корпус 4 | 23 629 816 ₽ |
| 2-комнатная | 58,8 м² | 4 | Корпус 5 | 23 731 887 ₽ |
| 2-комнатная | 58,7 м² | 4 | Корпус 5 | 23 738 294 ₽ |
| 2-комнатная | 58,0 м² | 9 | Корпус 5 | 23 812 409 ₽ |
| 2-комнатная | 58,4 м² | 8 | Корпус 5 | 23 827 025 ₽ |
| 2-комнатная | 63,3 м² | 4 | Корпус 5 | 23 858 375 ₽ |
| 2-комнатная | 58,8 м² | 5 | Корпус 5 | 23 893 684 ₽ |
| 2-комнатная | 58,3 м² | 7 | Корпус 5 | 23 929 741 ₽ |
| 2-комнатная | 63,2 м² | 3 | Корпус 4 | 24 003 754 ₽ |
| 2-комнатная | 58,4 м² | 9 | Корпус 5 | 24 044 623 ₽ |
| 2-комнатная | 56,1 м² | 3 | Корпус 5 | 24 125 589 ₽ |
| 2-комнатная | 58,3 м² | 8 | Корпус 5 | 24 175 175 ₽ |
| 2-комнатная | 58,7 м² | 7 | Корпус 5 | 24 336 978 ₽ |
| 2-комнатная | 58,3 м² | 9 | Корпус 5 | 24 415 888 ₽ |
| 2-комнатная | 63,3 м² | 5 | Корпус 5 | 24 417 515 ₽ |
| 2-комнатная | 64,5 м² | 2 | Корпус 6 | 24 422 558 ₽ |
| 2-комнатная | 64,6 м² | 2 | Корпус 6 | 24 460 959 ₽ |
| 2-комнатная | 58,8 м² | 8 | Корпус 5 | 24 540 874 ₽ |
| 2-комнатная | 58,7 м² | 8 | Корпус 5 | 24 565 048 ₽ |
| 2-комнатная | 63,3 м² | 6 | Корпус 5 | 24 638 093 ₽ |
| 2-комнатная | 58,3 м² | 10 | Корпус 5 | 24 812 357 ₽ |
| 2-комнатная | 63,3 м² | 7 | Корпус 5 | 24 838 152 ₽ |
| 2-комнатная | 66,3 м² | 2 | Корпус 5 | 24 886 485 ₽ |
| 2-комнатная | 64,5 м² | 4 | Корпус 6 | 24 971 555 ₽ |
| 2-комнатная | 66,3 м² | 2 | Корпус 5 | 24 999 313 ₽ |
| 2-комнатная | 55,7 м² | 2 | Корпус 5 | 25 021 797 ₽ |
| 2-комнатная | 56,1 м² | 5 | Корпус 5 | 25 061 007 ₽ |
| 2-комнатная | 63,3 м² | 8 | Корпус 5 | 25 089 510 ₽ |
| 2-комнатная | 66,3 м² | 3 | Корпус 5 | 25 128 258 ₽ |
| 2-комнатная | 63,2 м² | 6 | Корпус 4 | 25 156 303 ₽ |
| 2-комнатная | 62,0 м² | 10 | Корпус 6 | 25 279 494 ₽ |
| 2-комнатная | 66,3 м² | 4 | Корпус 5 | 25 300 185 ₽ |
| 2-комнатная | 67,5 м² | 2 | Корпус 5 | 25 318 275 ₽ |
| 2-комнатная | 67,5 м² | 2 | Корпус 5 | 25 318 275 ₽ |
| 2-комнатная | 56,1 м² | 6 | Корпус 5 | 25 319 835 ₽ |
| 2-комнатная | 63,3 м² | 9 | Корпус 5 | 25 361 385 ₽ |
| 2-комнатная | 66,3 м² | 4 | Корпус 5 | 25 423 758 ₽ |
| 2-комнатная | 66,3 м² | 5 | Корпус 5 | 25 493 604 ₽ |
| 2-комнатная | 56,1 м² | 7 | Корпус 5 | 25 528 715 ₽ |
| 2-комнатная | 63,2 м² | 7 | Корпус 4 | 25 555 853 ₽ |
| 2-комнатная | 63,8 м² | 2 | Корпус 4 | 25 581 135 ₽ |
| 2-комнатная | 67,5 м² | 3 | Корпус 5 | 25 586 222 ₽ |
| 2-комнатная | 67,5 м² | 3 | Корпус 5 | 25 586 222 ₽ |
| 2-комнатная | 66,3 м² | 6 | Корпус 5 | 25 713 886 ₽ |
| 2-комнатная | 63,3 м² | 10 | Корпус 5 | 25 761 504 ₽ |
| 2-комнатная | 67,5 м² | 4 | Корпус 5 | 25 777 614 ₽ |
| 2-комнатная | 67,5 м² | 4 | Корпус 5 | 25 777 614 ₽ |
| 2-комнатная | 66,3 м² | 6 | Корпус 5 | 25 848 204 ₽ |
Свободно 87 лотов. Показаны 60 самых доступных в каждом формате — остальные пришлём по запросу. Данные застройщика на 25.08.2026.








Отправим планировки по всем корпусам, свободные квартиры и цены на сегодня. Отвечаем в течение рабочего дня.
Пришлём планировки, свободные квартиры и актуальные цены по корпусам. Отвечаем в течение рабочего дня.
Номер нужен, чтобы ответить по этому объекту. Согласие вы даёте галочкой выше — без неё заявка не уйдёт. Новости и предложения придут, только если отмечена вторая строка.