
1-комнатная, 35,7 м²
- Планировка
- тип 1-2
- Этаж
- 10
- Корпус
- Корпус 5
- Срок
- 3 квартал 2029
- Особенности
- двойной максимум
19,29 млн ₽
ЛЕГЕНДА ВасильевскогоОднокомнатные
Ниже — 16 планировок однокомнатных квартир: чертёж каждого варианта с площадями комнат, этажом и корпусом. Самый компактный вариант — 35,7 м², самый просторный — 48,7 м². Планировки взяты у застройщика и обновляются вместе с прайсом: то, что вы видите на странице, продаётся сегодня.

19,29 млн ₽

19,40 млн ₽

19,33 млн ₽

19,80 млн ₽

19,06 млн ₽

19,78 млн ₽

20,04 млн ₽

18,71 млн ₽

20,58 млн ₽

20,80 млн ₽

21,25 млн ₽

21,02 млн ₽

19,40 млн ₽

19,68 млн ₽

20,81 млн ₽

20,88 млн ₽
Чертежей на странице: 16. Данные застройщика от 25.08.2026.
Нужной планировки не видно или хочется сравнить с соседними домами — скажем честно, где выгоднее.
В ЖК «ЛЕГЕНДА Васильевского» 60 квартир этого формата: площади от 35,7 до 48,7 м². Все свободны. Цена начинается от 18,71 млн ₽, это около 428 718 ₽ за квадратный метр.
От 35,7 до 48,7 м².
От 18,71 млн ₽. Около 428 718 ₽ за м².
3 квартал 2029.
Этажи — с 2 по 10. Расположены в корпусах Корпус 5, Корпус 4, Корпус 6. Срок сдачи — 3 квартал 2029. Из особенностей: двойной максимум.
ЖК «ЛЕГЕНДА Васильевского» стоит по адресу Санкт-Петербург, Кожевенная линия, Васильевский остров, Василеостровский; всего в доме 1102 квартир. Мы — официальный партнёр застройщика: цена для покупателя равна цене застройщика, комиссию платит он.
Подберём вариант под ваш бюджет и покажем то, чего нет на сайте: какие лоты вот-вот освободятся из брони, где вид из окна лучше, на чём получится сэкономить. Оставьте номер — перезвоним и пришлём подборку с планировками и ценами.
Таблица собирается из прайса застройщика: площадь, этаж, корпус и цена по каждому лоту этой комнатности.
| Лот | Площадь | Этаж | Корпус | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 38,6 м² | 2 | Корпус 5 | 18 711 896 ₽ |
| 1-комнатная | 37,6 м² | 2 | Корпус 5 | 19 060 313 ₽ |
| 1-комнатная | 35,7 м² | 10 | Корпус 5 | 19 294 174 ₽ |
| 1-комнатная | 36,3 м² | 7 | Корпус 5 | 19 330 637 ₽ |
| 1-комнатная | 36,3 м² | 9 | Корпус 5 | 19 330 637 ₽ |
| 1-комнатная | 36,0 м² | 9 | Корпус 5 | 19 400 812 ₽ |
| 1-комнатная | 44,6 м² | 2 | Корпус 5 | 19 403 919 ₽ |
| 1-комнатная | 38,6 м² | 3 | Корпус 5 | 19 632 307 ₽ |
| 1-комнатная | 44,6 м² | 2 | Корпус 6 | 19 681 840 ₽ |
| 1-комнатная | 37,8 м² | 7 | Корпус 5 | 19 778 335 ₽ |
| 1-комнатная | 44,6 м² | 3 | Корпус 5 | 19 793 731 ₽ |
| 1-комнатная | 37,1 м² | 3 | Корпус 5 | 19 800 604 ₽ |
| 1-комнатная | 37,8 м² | 8 | Корпус 5 | 19 977 405 ₽ |
| 1-комнатная | 38,0 м² | 4 | Корпус 5 | 20 043 490 ₽ |
| 1-комнатная | 44,6 м² | 5 | Корпус 5 | 20 060 823 ₽ |
| 1-комнатная | 37,8 м² | 9 | Корпус 5 | 20 145 848 ₽ |
| 1-комнатная | 44,6 м² | 6 | Корпус 5 | 20 216 025 ₽ |
| 1-комнатная | 38,0 м² | 5 | Корпус 5 | 20 372 576 ₽ |
| 1-комнатная | 44,6 м² | 7 | Корпус 5 | 20 392 884 ₽ |
| 1-комнатная | 38,6 м² | 8 | Корпус 5 | 20 421 230 ₽ |
| 1-комнатная | 37,8 м² | 10 | Корпус 5 | 20 445 984 ₽ |
| 1-комнатная | 44,6 м² | 6 | Корпус 6 | 20 519 212 ₽ |
| 1-комнатная | 42,6 м² | 7 | Корпус 4 | 20 575 928 ₽ |
| 1-комнатная | 37,1 м² | 5 | Корпус 5 | 20 587 940 ₽ |
| 1-комнатная | 44,6 м² | 7 | Корпус 5 | 20 591 399 ₽ |
| 1-комнатная | 44,6 м² | 8 | Корпус 5 | 20 591 399 ₽ |
| 1-комнатная | 38,6 м² | 9 | Корпус 5 | 20 593 416 ₽ |
| 1-комнатная | 38,0 м² | 7 | Корпус 5 | 20 701 661 ₽ |
| 1-комнатная | 37,1 м² | 6 | Корпус 5 | 20 753 221 ₽ |
| 1-комнатная | 44,6 м² | 9 | Корпус 5 | 20 771 867 ₽ |
| 1-комнатная | 44,6 м² | 8 | Корпус 5 | 20 786 305 ₽ |
| 1-комнатная | 42,6 м² | 8 | Корпус 4 | 20 803 667 ₽ |
| 1-комнатная | 44,0 м² | 6 | Корпус 5 | 20 804 231 ₽ |
| 1-комнатная | 45,9 м² | 2 | Корпус 5 | 20 812 804 ₽ |
| 1-комнатная | 48,7 м² | 3 | Корпус 4 | 20 878 609 ₽ |
| 1-комнатная | 38,6 м² | 10 | Корпус 5 | 20 900 219 ₽ |
| 1-комнатная | 37,1 м² | 7 | Корпус 5 | 20 915 496 ₽ |
| 1-комнатная | 44,0 м² | 7 | Корпус 5 | 20 957 518 ₽ |
| 1-комнатная | 44,6 м² | 9 | Корпус 5 | 20 970 382 ₽ |
| 1-комнатная | 44,5 м² | 8 | Корпус 6 | 21 022 563 ₽ |
| 1-комнатная | 42,6 м² | 9 | Корпус 4 | 21 062 462 ₽ |
| 1-комнатная | 44,0 м² | 8 | Корпус 5 | 21 150 018 ₽ |
| 1-комнатная | 44,0 м² | 6 | Корпус 5 | 21 185 666 ₽ |
| 1-комнатная | 44,4 м² | 2 | Корпус 4 | 21 248 751 ₽ |
| 1-комнатная | 44,5 м² | 9 | Корпус 6 | 21 253 303 ₽ |
| 1-комнатная | 44,0 м² | 7 | Корпус 5 | 21 378 165 ₽ |
| 1-комнатная | 44,0 м² | 9 | Корпус 5 | 21 378 165 ₽ |
| 1-комнатная | 48,7 м² | 4 | Корпус 4 | 21 497 672 ₽ |
| 1-комнатная | 44,0 м² | 10 | Корпус 5 | 21 684 740 ₽ |
| 1-комнатная | 44,4 м² | 3 | Корпус 4 | 21 776 826 ₽ |
| 1-комнатная | 44,0 м² | 9 | Корпус 5 | 21 798 814 ₽ |
| 1-комнатная | 48,7 м² | 5 | Корпус 4 | 22 081 248 ₽ |
| 1-комнатная | 44,4 м² | 4 | Корпус 4 | 22 344 417 ₽ |
| 1-комнатная | 48,7 м² | 6 | Корпус 4 | 22 700 311 ₽ |
| 1-комнатная | 44,4 м² | 5 | Корпус 4 | 22 944 340 ₽ |
| 1-комнатная | 48,7 м² | 7 | Корпус 4 | 23 323 318 ₽ |
| 1-комнатная | 44,4 м² | 6 | Корпус 4 | 23 511 931 ₽ |
| 1-комнатная | 48,7 м² | 8 | Корпус 4 | 24 234 170 ₽ |
| 1-комнатная | 44,4 м² | 8 | Корпус 4 | 24 869 840 ₽ |
| 1-комнатная | 48,7 м² | 10 | Корпус 4 | 26 387 091 ₽ |
Свободно лотов: 60. Данные застройщика на 25.08.2026.








Отправим планировки по всем корпусам, свободные квартиры и цены на сегодня. Отвечаем в течение рабочего дня.
Пришлём планировки, свободные квартиры и актуальные цены по корпусам. Отвечаем в течение рабочего дня.
Номер нужен, чтобы ответить по этому объекту. Согласие вы даёте галочкой выше — без неё заявка не уйдёт. Новости и предложения придут, только если отмечена вторая строка.